Úřední deska
volby
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
03.08.2020 | - | Volby 2020 - počet členů OVK_volby do zastupitelstva kraje | |
Petr Anderle |
ZŠ a MŠ Postřekov
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
29.04.2020 | - | Rozhodnutí o přijetí do školy | |
Miroslava Franková | |||
29.12.2019 | - | Rozpočet ZŠ 2020 | |
Nikola Lukášová | |||
30.11.-0001 | - | Střednědobý výhled 2019 - 2021 | |
Nikola Lukášová |
veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
20.01.2021 | - | Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Postřekov | |
Miroslava Franková | |||
20.01.2021 | - | Veřejnoprávní smlouva K. Razýmová | |
Miroslava Franková | |||
20.01.2021 | - | Veřejnoprávní smlouva SDH Postřekov | |
Miroslava Franková | |||
30.12.2020 | 30.12.2023 | Národopisný soubor Postřekov | |
Miroslava Franková | |||
21.04.2020 | 21.04.2023 | VPS- ZAjištění dopravní obslužnosti území PK v roce 2020 | |
Miroslava Franková | |||
30.03.2020 | 30.03.2023 | Tělovýchovná jednota Sokol Postřekov VPS | |
Miroslava Franková |
veřejné zakázky
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.02.2021 | 31.03.2021 | AVÍZO - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE | |
Petr Anderle |
rozpočty obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
29.12.2020 | - | Rozpočet 2021 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu -Domažlicko | |
Miroslava Franková | |||
23.12.2020 | - | Rozpočet obce na rok 2021 | |
Petr Anderle | |||
03.12.2020 | - | Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2025 | |
Petr Anderle | |||
02.12.2020 | - | Rozpočtové opatření č.8 | |
Miroslava Franková | |||
04.11.2020 | - | Rozpočtové opatření č. 7 | |
Miroslava Franková | |||
14.09.2020 | - | Rozpočtové opatření č.6 | |
Miroslava Franková | |||
17.08.2020 | - | Rozpočtové opatření č.5 | |
Miroslava Franková | |||
13.07.2020 | - | Závěrečný účet obce | |
Nikola Lukášová | |||
16.06.2020 | - | Rozpočtové opatření č.4 | |
Miroslava Franková |
Strana 1 z 3